Fizika fakültəsində müasir tələblərə cavab verən 26 tədris laboratoriyası vardır.
| Kafedralar | Tədris laboratoriyalarının sayı | Tədris-köməkçi heyətin sayı |
| 1. | Astrofizika kafedrası | 1 | 1 laboratoriya müdiri, 2 laborant | |
| 2. | Bərk cisim fizikası kafedrası | - | 2 laborant | |
| 3. | Fiziki elektronika kafedrası | 5 | 5 laborant | |
| 4. | Maddə quruluşu kafedrası | 4 | 1 laboratoriya müdiri, 4 laborant | |
| 5. | Nəzəri fizika kafedrası | - | 2 laborant | |
| 6. | Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası | - | 1 laborant | |
| 7. | Optika və molekulyar fizika kafedrası | 8 | 1 laboratoriya müdiri, 7 laborant | |
| 8. | Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrası | 3 | 4 laborant | |
| 9. | Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası | 5 | 2 laborant |
|
|
|
|


